|
|
Navigation par listes
|
| Page de départ | Partonomie TAH |
| Niveau supérieur |
système squelétal Abrégé étendu
|
| Niveau 2 |
os du membre supérieur (paire) Abrégé étendu
|
| Niveau actuel |
phalanges de la main (paire) étendu
|
| Langage subsidiaire avec le latin |
|
| Language principal non Latin |
|
Liste partonomique
|
Notes scientifiques
|
Signature
|
| Type of list | P3 |
| List Unit Identifier | 1017 |
| Sublist 1 | 1018 phalanges proximales manus 77/26 on 9.10.2024 |
| Sublist 2 | 1019 phalanges mediae manus 62/21 on 9.10.2024 |
| Sublist 3 | 1020 phalanges distales manus 95/32 on 9.10.2024 |
| Subtotals | subchildren 234 subunits 79 |
| Proper children | 5 |
| Number of children | 239 (validated) |
| Proper units | 1 |
| Number of units | 80 (validated) |
| Signature | 15564 (validated since 9.10.2024) |
| Date: 21.07.2025 |